« 9月1日の外資系証券の動向 | Main | AD: 専用端末の利用でシンクライアントの導入メリットを最大化させる »

東証1部値上がり・値下がり上位(12/13)

<値がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  9449 GMO     401     80
2  2353 駐車場開発  6,660     720
3  5916 ハルテック   146     12
4  6423 アビリット   254     20
5  6358 酒井重工業   223     16
6  5913 松尾橋梁    127     9
7  5721 Sサイエンス  16      1
8  5912 日本橋梁    233     14
9  5393 ニチアス    484     25
10  6138 ダイジェット  236     11

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6330 東洋エンジニア 624     -69
2  8568 シンキ     143     -14
3  3107 大和紡績    327     -32
4  2432 DeNA   555,000   -50,000
5  8910 サンシティ  45,950    -4,000
6  6665 エルピーダ  3,810     -330
7  8306 MUFG   1,128     -97
8  8572 アコム    2,505     -200
9  8316 三井住友FG 884,000   -70,000
10  8570 イオンクレジット 1,870   -140


貴重な“バターモンテ”
イタリアンにオリーブオイルがかかせないように、フレンチにバターは必須の食材。




bunchブログ superviseブログ

Posted at 11:57 | | この記事のURL

この記事のURL

http://blog-blog99.com/settle/entry8.html